Banen
- Klubben
- Banen
- Turneringer
- “KIK”
- Sponsorer
- Træner
- Shoppen
- Junior
- Elite
- Velkommen til NVGOLF.DK
Menu
Grønt regnskab
NVG grønt regnskab 2012
Basisoplysninger: | ||
Adresse: | Nystrupvej 19 7700 Thisted. | |
Matr. Nr.: | Vang 1 E. | |
Ejerforhold: | NVG. er en forening som lejer golfbanearealet af Skov og Naturstyrelsen. | |
NVG. står for pasning og pleje af banen og ejer selv det nødvendige materiel til dette | ||
Beliggenhed: | Banen ligger ca. 14 km vest for Thisted mellem Vang og Klitmøller i umiddelbar nærhed af Danmarks Nationalpark Thy. | |
Samtlige huller på banen er omgivet af skov. | ||
Hovedvirksomhed: | NVG driver en 18 hullers golfbane, en 6 hullers kortbane, en 5 hullers par 3 bane samt en trænings bane. | |
Klubben har forpagtet proshoppen ud. | ||
Antal medlemmer: | Klubben har per 31-12-2012: 848 aktive medlemmer og 119 Passive. I alt 967 medlemmer. | |
Ansatte: | Der er 7 ansatte i klubben. | |
Væsentlige godkendelser: | NVG har en vandings-tilladelse på 35000m3, som bruges for vanding af greens, teesteder og fairways. |
NVG´s areal i ha. |
|
Green og forgreen |
1,2 |
Tee |
0,5 |
Fairway/semirough |
9 |
Træningsbaner |
7 |
Rough/skov/parkering/veje |
132,3 |
Ha. i alt. |
150 |